Lp. | Miasto | Data losowania Lotto | Wysokość wygranej |
1 | Elbląg | 2010-04-29 | 24 636 124.00 |
2 | Warszawa | 2010-12-04 | 23 378 863.20 |
3 | Skawina | 2011-03-22 | 21 563 992.50 |
4 | Warszawa | 2004-06-02 | 20 119 858.20 |
5 | Gdynia | 2008-01-19 | 17 017 899.80 |
6 | Kalisz | 2009-01-15 | 17 000 000.00 |
7 | Ostrowiec Świętokrzyski | 2010-05-22 | 15 728 274.30 |
8 | Lubin | 2008-08-14 | 14 546 381.80 |
9 | Warszawa | 2011-02-01 | 14 367 883.00 |
10 | Kielce | 2007-08-04 | 13 833 508.50 |
Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz