Kwota | Zawodnik | Z klubu | Do klubu |
---|---|---|---|
65 | Kaka | AC Milan | Real Madryt |
93 | C.Ronaldo | Man United | Real Madryt |
35-41 | K.Benzema | Lyon | Real Madryt |
21 | J.Żirkow | CSKA M. | Chelsea |
24 | Lisandro | FC Porto | Lyon |
30 | F.Melo | Fiorentina | Juventus |
18 | L.Gonzalez | FC Porto | O.Marsylia |
16,5 | R. S. Cruz | Blackburn | Man. City |
30 | M.Gomez | VfB Stuttgart | Bayern |
25 | Diego | Werder B. | Juventus |
0 | M.Owen | Newcastle | Man United |
29 | C.Tevez | Man United | Man City |
? | Lucio | Bayern | Inter |
25 | E.Adebayor | Arsenal | Man City |
Kwota w milionach euro
stan na 2 X 2009
stan na 2 X 2009
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz