niedziela, 5 sierpnia 2012

Phelps skończył karierę (4 VIII 2012)



- Bez obrazy dla ludzi po trzydziestce, ale powiedziałem sobie, że nie będę pływał po ukończeniu 30 lat. Mam 27, więc chcąc być wierny postanowieniu i tak nie mógłbym rywalizować w Rio de Janeiro. Zrobiłem rzeczy, których nikt przede mną nie dokonał. Czas na coś innego - powiedział Phelps, który już rok temu zdradził, że po igrzyskach w Londynie kończy karierę.


Amerykańska sztafeta 4x100 zmiennym z Michaelem Phelpsem zdobyła zloty medal. Phelps zakończył karierę, która wyznaczyła nowe granice ludzkich możliwości. 27-letni Amerykanin pobił pierwszy rekord świata mając 15 lat. Pierwszy złoty medal olimpijski jako 19-latek. Zdobył ich w sumie - złotych, srebrnych i brązowych - 22. 18 wśród nich było złotych. 14 medali zdobył w konkurencjach indywidualnych, w tym 12 złotych.

Lista jego medali w wikipedii zajmuje pięć kolejnych ekranów komputera, czyli jakieś 150 linijek.
W sobotę, sztafetą 4x100 m stylem zmiennym, płynąc na przedostatniej zmianie zakończył olimpijską karierę, rozpoczętą 12 lat temu.

Igrzyska olimpijskie

1. miejsce 100 m st. motylkowym (2012)
1. miejsce 200 m st. zmiennym (2012)
1. miejsce 4x200 m st. dowolnym (2012)
1. miejsce 200 m st. dowolnym (2008)
1. miejsce 100 m st. motylkowym (2008)
1. miejsce 200 m st. motylkowym (2008)
1. miejsce 200 m st. zmiennym (2008)
1. miejsce 400 m st. zmiennym (2008)
1. miejsce 4x100 m st. dowolnym (2008)
1. miejsce 4x200 m st. dowolnym (2008)
1. miejsce 4x100 m st. zmiennym (2008)
1. miejsce 100 m st. motylkowym (2004)
1. miejsce 200 m st. motylkowym (2004)
1. miejsce 200 m st. zmiennym (2004)
1. miejsce 400 m st. zmiennym (2004)
1. miejsce 4x200 m st. dowolnym (2004)
1. miejsce 4x100 m st. zmiennym (2004)
2. miejsce 200 m st. motylkowym (2012)
2. miejsce 4x100 m st. dowolnym (2012)
3. miejsce 200 m st. dowolnym (2004)
3. miejsce 4x100 m st. dowolnym (2004)

Mistrzostwa świata

1. miejsce 100 m st. motylkowym (2011)
1. miejsce 200 m st. motylkowym (2011)
1. miejsce 4x200 m st. dowolnym (2011)
1. miejsce 4x100 m st. zmiennym (2011)
1. miejsce 100 m st. motylkowym (2009)
1. miejsce 200 m st. motylkowym (2009)
1. miejsce 4x100 m st. dowolnym (2009)
1. miejsce 4x200 m st. dowolnym (2009)
1. miejsce 4x100 m st. zmiennym (2009)
1. miejsce 200 m st. dowolnym (2007)
1. miejsce 100 m st. motylkowym (2007)
1. miejsce 200 m st. motylkowym (2007)
1. miejsce 200 m st. zmiennym (2007)
1. miejsce 400 m st. zmiennym (2007)
1. miejsce 4x100 m st. dowolnym (2007)
1. miejsce 4x200 m st. dowolnym (2007)
1. miejsce 200 m st. dowolnym (2005)
1. miejsce 200 m st. zmiennym (2005)
1. miejsce 4x100 m st. dowolnym (2005)
1. miejsce 4x200 m st. dowolnym (2005)
1. miejsce 4x100 m st. zmiennym (2005)
1. miejsce 200 m st. motylkowym (2003)
1. miejsce 200 m st. zmiennym (2003)
1. miejsce 400 m st. zmiennym (2003)
1. miejsce 4x100 m st. zmiennym (2003)
1. miejsce 200 m st. motylkowym (2001)
2. miejsce 200 m st. dowolnym (2011)
2. miejsce 200 m st. zmiennym (2011)
2. miejsce 200 m st. dowolnym (2009)
2. miejsce 100 m st. motylkowym (2005)
2. miejsce 100 m st. motylkowym (2003)
2. miejsce 4x200 m st. dowolnym (2003)
3. miejsce 4x100 st. dowolnym (2011)

Brak komentarzy: