w Chorzowie
POLSKA - IRLANDIA PÓŁNOCNA - kolejny mecz o wszystko, o honor i o punkty.
kursy 1,5 - 3,9 - 6,2
w Bratysławie
SŁOWACJA - CZECHY - najlepiej by było gdyby padł remis
kursy 2,7 - 3,1 -2,5
tabela (przed)
Slovakia | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 |
Northern Ireland | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 |
Slovenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | +6 | 11 |
Poland | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 10 |
Czech Republic | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 |
San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | −36 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz