Russia - Azerbaijan | 1.07 | 9.30 | 26.60 | 15:00 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Wales - Finland | 2.17 | 3.19 | 3.25 | 16:00 1 | |
Luxembourg - Latvia | 4.60 | 3.41 | 1.73 | 17:00 2 | |
Armenia - Estonia | 1.99 | 3.22 | 3.63 | 17:00 x, chętniej 1x | |
Moldova - Switzerland | 5.87 | 3.64 | 1.55 | 17:45 2 | |
Northern Ireland - Poland | 3.36 | 3.18 | 2.12 | 18:15 2 | |
Cyprus - Georgia | 1.95 | 3.25 | 3.73 | 19:00 1x | |
Israel - Greece | 2.43 | 3.07 | 2.88 | 19:00 x | |
Romania - Serbia | 2.19 | 3.14 | 3.22 | 19:45 x | |
Malta - Denmark | 16.48 | 6.56 | 1.15 | 20:00 2 | |
Germany - Liechtenstein | 1.01 | 14.9 | 54.0 | 20:00 1 | |
Albania - Hungary | 2.54 | 3.15 | 2.65 | 20:30 1x | |
Slovenia - Czech Republic | 3.63 | 3.19 | 2.02 | 20:45 x2 | |
Lithuania - France | 5.73 | 3.52 | 1.60 | 20:45 2 | |
Montenegro - Italy | 5.27 | 3.43 | 1.66 | 20:45 2 | |
Ireland - Bulgaria | 1.85 | 3.26 | 4.26 | 20:45 1 | |
Belgium - Bosnia-Herzegovina | 1.71 | 3.46 | 4.71 | 20:45 x | |
Netherlands - Scotland | 1.31 | 4.59 | 10.17 | 20:45 1 | |
Portugal - Sweden | 1.62 | 3.49 | 5.65 | 21:45 1x | |
Spain - Turkey | 1.37 | 4.31 | 8.46 | 22:00 1 |
A mój kupon straceńczy składać się będzie z nieprzegranej Francji, Włoch, Polski i Czech. Z 39 PLN zrobi się 83 PLN. Amen.
SB 28 III 2009, 14:45
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz