GENERALNA | ||
Lp. | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1. | Marit Bjørgen | 2689 |
2. | Justyna Kowalczyk | 2489 |
3. | Therese Johaug | 1807 |
4. | Charlotte Kalla | 1336 |
5. | Kikkan Randall | 1273 |
6. | Marthe Kristoffersen | 1033 |
7. | Krista Lähteenmäki | 912 |
8. | Aino-Kaisa Saarinen | 884 |
9. | Astrid Jacobsen | 877 |
10. | Vibeke Skofterud | 707 |
. . . | ||
103. | Agnieszka Szymańczak | 4 |
112. | Sylwia Jaśkowiec | 2 |
2003/04 Gabriella Paruzzi (Włochy)
2004/05 Marit Bjoergen (Norwegia)
2005/06 Marti Bjoergen
2006/07 Virpi Kuitunen (Finlandia)
2007/08 Kuitunen
2008/09 Justyna Kowalczyk (Polska)
2009/10 Kowalczyk
2010/11 Kowalczyk
2011/12 Bjoergen
Zwyciężczynie PŚ ostatnich 10 sezonów
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz