| | Konkurs piosenki Eurowizji 2009 | | |||||||
| 21:00 CET sobota 16 maja 2009 | |||||||||
| Zwycięzca | | (1-4) | |||||||
| | Norwegia | | |||||||
| | Grecja | | |||||||
| | Wielka Brytania | | |||||||
| | Azerbaijan | | |||||||
| | Turcja | | |||||||
| | Bośnia i Hercegowina | | |||||||
| | Islandia | | |||||||
| | Ukraina | | |||||||
| | Francja | | |||||||
| | Szwecja | | |||||||
| | Dania | | |||||||
| | Estonia | | |||||||
| | Malta | | |||||||
| | Finlandia | | |||||||
| | Portugalia | | |||||||
| | Albania | | |||||||
| | Armenia | | |||||||
| | Hiszpania | | |||||||
| | Rosja | | |||||||
| | Niemcy | | |||||||
| | Izrael | | |||||||
| | Rumunia | | |||||||
| | Mołdawia | | |||||||
| | Litwa | | |||||||
| | Chorwacja | | |||||||
sobota, 16 maja 2009
Eurowizja 2009 - Moskwa. Kursy bukmacherskie.
Polska odpadła w czwartkowym półfinale.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz