Barcelona - Real Madrid kursy: 1.57 3.74 5.61
mecz 15. kolejki La Ligi i rzekomy hit europejski dziś o 22:00,
oczywiście nie będę oglądał bo nie mam C+; pozostaje niezastąpiony internet ;-)
a z innych ciekawszych to starcie Sevilli i Villarrealu (2.03 3.28 3.44) o drugie miejsce w tabeli (niedziela 19:00)
1. | Barcelona | 14 | 11 | 2 | 1 | 44:9 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Villarreal | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:18 | 29 |
3. | Valencia | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:18 | 27 |
4. | Sevilla | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:14 | 27 |
5. | Real Madrid | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:24 | 26 |
6. | Atl. Madrid | 14 | 7 | 3 | 4 | 33:21 | 24 |
SB 13 XII 2008