
kliknij aby powiększyć

I info przedwyborcze: głosuję na SLD.
| | Konkurs piosenki Eurowizji 2009 | | |||||||
| 21:00 CET sobota 16 maja 2009 | |||||||||
| Zwycięzca | | (1-4) | |||||||
| | Norwegia | | |||||||
| | Grecja | | |||||||
| | Wielka Brytania | | |||||||
| | Azerbaijan | | |||||||
| | Turcja | | |||||||
| | Bośnia i Hercegowina | | |||||||
| | Islandia | | |||||||
| | Ukraina | | |||||||
| | Francja | | |||||||
| | Szwecja | | |||||||
| | Dania | | |||||||
| | Estonia | | |||||||
| | Malta | | |||||||
| | Finlandia | | |||||||
| | Portugalia | | |||||||
| | Albania | | |||||||
| | Armenia | | |||||||
| | Hiszpania | | |||||||
| | Rosja | | |||||||
| | Niemcy | | |||||||
| | Izrael | | |||||||
| | Rumunia | | |||||||
| | Mołdawia | | |||||||
| | Litwa | | |||||||
| | Chorwacja | | |||||||
Art. 92.
|
Minister Sprawiedliwości, rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. Minister Sprawiedliwości, rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. Minister Sprawiedliwości, rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. |
0:1 ktoś tam nam strzela już w 10 minucie, ledwo piwo się otworzyło, a już przyszło odrabiać straty (winny Boruc, ale ja tam nie wiem, na piłce znam się słabo)
1:1 po golu Jelenia i nadzieje odżywają i chwała Bogu, mecz zaczyna się od początku, a szansa na 3 pkt wciąż istnieje
a gdyby tego było mało katastrofa przychodzi w 61. minucie [1:3], Żewłakow podaje zza pola karnego do Boruca, a ten niemogąc łapać piłki do rąk (któryś tam paragraf przepisów do gry w piłkę) niefortunnie przestrzeliwuje jej wykopanie i piłeczka turla się wpadając w światło naszej bramki. Sędzia szwedzki ze spokojem odgwizduje gola, a kibole przed ekranami tv wlewają w gardła kolejny litr piwska - z beznadziei. 2 minuty nadziei, a w zasadzie jeszcze mniej, nic się nie wydarzyło i mękę w Belfaście uczciwie przegraliśmy 2:3. Czasu na 3:3 nie starczyło...
W prima aprilis czeka na nas San Marino. Oby wynik nie był równiez zartem.
Zaś w miediach rozgorzala dyskusja kiedy zwolnic Leo Benhakkera, od razu czy po meczu z San Marino. Jak zwykle prym wiedzie wielki wstrzymacz Angli sprzed lat 36 Jan Tomaszewski. Stara śpiewka, ze PZPN to dno i kolesie. Powszechnie o tym wiadomo, ale jedyne co słusznie uczynił Listkiewicz to wziął zagranicznego trenera a nie taplał się w bagnie polskiej nieumiejętności i bezpomysłowości.
ŚR 1 IV 2009, 16:45
| Russia - Azerbaijan | 1.07 | 9.30 | 26.60 | 15:00 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales - Finland | 2.17 | 3.19 | 3.25 | 16:00 1 | |
| Luxembourg - Latvia | 4.60 | 3.41 | 1.73 | 17:00 2 | |
| Armenia - Estonia | 1.99 | 3.22 | 3.63 | 17:00 x, chętniej 1x | |
| Moldova - Switzerland | 5.87 | 3.64 | 1.55 | 17:45 2 | |
| Northern Ireland - Poland | 3.36 | 3.18 | 2.12 | 18:15 2 | |
| Cyprus - Georgia | 1.95 | 3.25 | 3.73 | 19:00 1x | |
| Israel - Greece | 2.43 | 3.07 | 2.88 | 19:00 x | |
| Romania - Serbia | 2.19 | 3.14 | 3.22 | 19:45 x | |
| Malta - Denmark | 16.48 | 6.56 | 1.15 | 20:00 2 | |
| Germany - Liechtenstein | 1.01 | 14.9 | 54.0 | 20:00 1 | |
| Albania - Hungary | 2.54 | 3.15 | 2.65 | 20:30 1x | |
| Slovenia - Czech Republic | 3.63 | 3.19 | 2.02 | 20:45 x2 | |
| Lithuania - France | 5.73 | 3.52 | 1.60 | 20:45 2 | |
| Montenegro - Italy | 5.27 | 3.43 | 1.66 | 20:45 2 | |
| Ireland - Bulgaria | 1.85 | 3.26 | 4.26 | 20:45 1 | |
| Belgium - Bosnia-Herzegovina | 1.71 | 3.46 | 4.71 | 20:45 x | |
| Netherlands - Scotland | 1.31 | 4.59 | 10.17 | 20:45 1 | |
| Portugal - Sweden | 1.62 | 3.49 | 5.65 | 21:45 1x | |
| Spain - Turkey | 1.37 | 4.31 | 8.46 | 22:00 1 |
Interview: Sasha Grey turns 21 in Vegas on Saturday 08:35 AM PT, Mar 13 2009 Dwóch krakowian odpowie za wyprodukowanie i wprowadzenie do obiegu fałszywych pięciozłotówek. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do krakowskiego sądu.
Rafał Lisak, rzecznik prasowy sądu okręgowego w Krakowie poinformował, że dwaj bracia, 37-letni Krzysztof F. oraz dwa lata starszy Ryszard W., wyprodukowali w ciągu ośmiu lat około 85,5 tysięcy monet. Liczbę sfałszowanych monet oszacowano na podstawie ilości odpadów z materiałów użytych do ich produkcji. W ciągu ostatnich ośmiu lat wykryto około 155 tysięcy fałszywych pięciozłotówek. Prokuratura odstąpiła jednak od sprawdzenia, ile spośród tych monet mogło zostać wprowadzonych przez dwóch krakowian. Koszt takiej ekspertyzy wyniósłby bowiem około 4 milionów złotych. IAR z 2008-12-29
I komentarze świadomych internautów: